做个水质检测28项多少钱
做个水质检测28项多少钱?如需要核算水质检测28项费用,首先要清楚水质检测用途,如环保局要求的生活污水水质常规检测、工业废水常规检测、工业废水环评验收检测、排水许可证办理水质检测、国家排污许可自行监测,如客户验厂或者体系审核要求生活污水检测、工业废水检测,如招标单位要求提供生活饮用水检测,如家庭需要对井水或者山泉水水质检测等,不同用途有可能检测频次不一样,如果检测频次高,费用就比较高。另外需要清楚检测水质那28项,不同检测项目的单价不一样,整体费用也不一样。
就以如下家庭检测生活饮用水28项为例,检测用途:个人想了解自打水井水质是否安全可饮用,检测项目见下表28项,检测频次为1次,检测样品数量为1个,则做个水质检测28项检测费用大概为3000元左右,具体准确报价可以咨询广东华科检测客服。
序号 | 检测项目 | 检测方法 | |
1 | 毒 理 指 标 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 |
2 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
3 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指 标》GB/T 5750.5-2006 | |
4 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 | |
5 | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 | |
6 | 氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2006 | |
7 | 亚氯酸盐 | 《生活饮用水标准检测方法消毒剂副产物指标》GB/T 5750.10-2006 | |
8 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
9 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | |
10 | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | |
11 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
12 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
13 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
14 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
15 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
16 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 | |
17 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 | |
18 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | |
19 | 感官性和一般化学指标 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 |
20 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006 | |
21 | 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | |
22 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | |
23 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 | |
24 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 | |
25 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 | |
26 | 消毒指标 | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2006 |
27 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 | |
28 | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 |
扫一扫关注微信公众帐号